
| 단지정보 | 단지명칭 | 아이파크분당1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 36 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발주식회사 | |||
| 사업승인일 | 2003-05-30 | 사업준공일 | 2003-05-01 | |
| 전화번호 | 031-785-1902 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 540 세대 | 층 수 | 34 층 | |
| 동 수 | 4개 동 | |||
| 주차대수 | 960 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
78A㎡, 78B㎡, 80A㎡, 80C㎡, 146㎡, 156㎡, 160㎡, 170A㎡, 170B㎡, 172A㎡, 172B㎡, 172C㎡, 184㎡, 187㎡, 192㎡, 196㎡, 244㎡, 235㎡, 245A㎡, 245B㎡
|
||